Pantheon

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Pantheon » Гайды » Линки РБ


Линки РБ

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

вот точки респа практически всех именных, элитных, героиков и тд

ИМЕННЫЕ

Код:
Альтгард

[pos:ур.17 Комру Серебряный коготь; 220030000 1308.85 896.98 252.63 0]
[pos:ур.17 Комру Серебряный коготь; 220030000 1226.87 929.42 259.59 0]
[pos:ур.17 Комру Серебряный коготь; 220030000 1276.6 984.54 247.28 0]
[pos:ур.17 Хаку Серебряная Грива; 220030000 1500.57 777.64 268.41 0]
[pos:ур.17 Хаку Серебряная Грива; 220030000 1487.04 942.86 261.84 0]
[pos:ур.17 Хаку Серебряная Грива; 220030000 1306.85 631.86 292 0]
[pos:ур.18 Болтливый кролик; 220030000 2063.321 443.9871 330 0]
[pos:ур.18 Болтливый кролик; 220030000 2176.019 575.8488 330 0]
[pos:ур.18 Болтливый кролик; 220030000 2324.713 529.1598 330 0]
[pos:ур.18 Болтливый кролик; 220030000 2432.619 651.6152 330 0]
[pos:ур.18 Каменный броненосец Стоф; 220030000 2555.39 776.69 309.79 0]
[pos:ур.18 Каменный броненосец Стоф; 220030000 2465.83 826.42 311.57 0]
[pos:ур.18 Каменный броненосец Стоф; 220030000 2426.63 776.37 312.99 0]
[pos:ур.19 Лазурный Наймас; 220030000 1602.32 2400.77 261.39 0]
[pos:ур.19 Лазурный Наймас; 220030000 1650.89 2702.35 288.85 0]
[pos:ур.20 Смертоносная Стрея; 220030000 2720.459 1706.499 257 0]
[pos:ур.20 Смертоносная Стрея; 220030000 2635.15 1566.165 257 0]
[pos:ур.20 Смертоносная Стрея; 220030000 2943.581 1725.109 257 0]
[pos:ур.20 Смертоносная Стрея; 220030000 2941.676 1637.094 257 0]
[pos:ур.20 Смертоносная Стрея; 220030000 2926.499 1500.157 257 0]

Исхальген

[pos:ур.2 Большерукий скурдж; 220010000 239.74 2538.37 299.64 0]
[pos:ур.2 Большерукий скурдж; 220010000 155.01 2554.74 307.76 0]
[pos:ур.4 Большой Пеллеру; 220010000 556.9371 2242.813 250 0]
[pos:ур.6 Парнокопытный Турин; 220010000 1181.45 2277.62 262.5 0]
[pos:ур.8 Проклятый Кверн; 220010000 572.8738 1877.095 295 0]
[pos:ур.8 Саблезубый каррак; 220010000 1073.57 1603.8 264 0]

Морхейм

[pos:ур.22 Вождь Хамок; 220020000 171.8033 1678.891 474 0]
[pos:ур.22 Кальсэк Железная лапа; 220020000 532.9484 1657.382 430 0]
[pos:ур.23 Пом-Пом Кварцеголовый; 220020000 1014.027 2705.607 235 0]
[pos:ур.24 Ску Старший; 220020000 1010.057 2302.802 236 0]
[pos:ур.25 Вождь Сбако; 220020000 1104.72 1727.86 234 0]
[pos:ур.25 Вождь Сбако; 220020000 1161.27 1854.6 222.12 0]
[pos:ур.25 Вождь Сбако; 220020000 1035.62 1947.69 226.73 0]
[pos:ур.25 Вождь Сбако; 220020000 981.82 1912.27 231.23 0]
[pos:ур.25 Вождь Сбако; 220020000 943.55 1854.92 245.48 0]
[pos:ур.25 Одноглазый Тетудо; 220020000 705.36 1431.94 280.12 0]
[pos:ур.25 Паку Средний; 220020000 1002.564 1879.226 240 0]
[pos:ур.27 Королева Сфира; 220020000 571.9835 1354.985 275 0]
[pos:ур.27 Печальная Бегаллия; 220020000 1399.505 1013.173 245 0]
[pos:ур.27 Сикюэль Черные Слезы; 220020000 688.0695 1025.977 285 0]
[pos:ур.27 Фидаллио Многомудрый; 220020000 1336.483 907.77 334 0]
[pos:ур.28 Адъютант Рамифетон; 220020000 1144.619 910.7161 383 0]
[pos:ур.28 Дух элийца-архимага; 220020000 1218.11 942.51 351.69 0]
[pos:ур.28 Дух элийца-центуриона; 220020000 1190.11 1115.03 250.08 0]
[pos:ур.28 Дух элийца-центуриона; 220020000 1268.07 1043.73 291.28 0]
[pos:ур.28 Дух элийца-центуриона; 220020000 1203.26 1021.89 312.95 0]
[pos:ур.28 Третий отпрыск Октану; 220020000 324.8003 1591.594 374 0]
[pos:ур.29 Вожак искателей женьшеня; 220020000 283.89 411.73 430.11 0]
[pos:ур.29 Вожак искателей женьшеня; 220020000 353.13 365.13 429.88 0]
[pos:ур.29 Вожак искателей женьшеня; 220020000 272.49 322.49 430.84 0]
[pos:ур.29 Второй отпрыск Октану; 220020000 256.6027 1534.037 377 0]
[pos:ур.29 Второй отпрыск Октану; 220020000 193.5488 1613.271 377 0]
[pos:ур.29 Первый отпрыск Октану; 220020000 91.48554 1540.138 390 0]
[pos:ур.29 Первый отпрыск Октану; 220020000 124.16 1576.31 390 0]
[pos:ур.29 Тысячелетняя Эка; 220020000 30.95094 1544.923 385 0]
[pos:ур.30 Королева Октану; 220020000 260.8634 1706.721 362 0]
[pos:ур.30 Хранитель огненной долины; 220020000 1527 2089 227 0]
[pos:ур.32 Одинокий Домбо; 220020000 1880.273 2192.723 252 0]
[pos:ур.35 Повелительница Харфия; 220020000 2778 1980 117 0]
[pos:ур.35 Разрушитель Хамитемон; 220020000 2178.988 3002.584 253 0]
[pos:ур.37 Бродяга Кунненар; 220020000 2644.796 2285.13 105 0]
[pos:ур.37 Бродяга Кунненар; 220020000 2589.92 2216.558 105 0]
[pos:ур.37 Изгнанник Фархир; 220020000 2654.666 1386.261 120 0]
[pos:ур.38 Болтливый Акомер; 220020000 2895.934 2529.522 178 0]
[pos:ур.38 Брошенный Кэрик; 220020000 2358.245 1081.259 148 0]

Белуслан

[pos:ур.32 Умный Махик; 220040000 1273.91 590.23 250.72 0]
[pos:ур.32 Умный Махик; 220040000 1248.98 740 228.5 0]
[pos:ур.32 Умный Махик; 220040000 1084.23 900.67 211.07 0]
[pos:ур.34 Отшельник Унниус; 220040000 118.5516 1507.413 320 0]
[pos:ур.35 Королева Махиша; 220040000 1381.992 286.9813 279 0]
[pos:ур.36 Жрец Имид; 220040000 839.9732 1425.623 216 0]
[pos:ур.36 Капитан стражи Молох; 220040000 879.116 1439.828 217 0]
[pos:ур.36 Капитан шахты; 220040000 1497.65 1181.02 223.71 0]
[pos:ур.36 Капитан шахты; 220040000 1334.65 1188.82 249.6 0]
[pos:ур.36 Капитан шахты; 220040000 1371.96 1170.57 241.96 0]
[pos:ур.36 Пожирающий души Кирин; 220040000 839.88 1063.31 224.38 0]
[pos:ур.36 Пожирающий души Кирин; 220040000 738.18 1221.57 229.18 0]
[pos:ур.36 Пожирающий души Кирин; 220040000 564.07 1348.2 265.96 0]
[pos:ур.37 Ангеад Танцующая Кирка; 220040000 1389.66 959.11 138.93 0]
[pos:ур.37 Ангеад Танцующая Кирка; 220040000 1391.2 1027.17 142.55 0]
[pos:ур.37 Ангеад Танцующая Кирка; 220040000 1399.08 1101.27 146.73 0]
[pos:ур.37 Верховный маг шахты; 220040000 1392.72 1269.22 238.94 0]
[pos:ур.37 Роад Беспамятный; 220040000 1890 223 386 0]
[pos:ур.37 Роад Беспамятный; 220040000 1959 205 386 0]
[pos:ур.37 Роад Беспамятный; 220040000 2038 193 386 0]
[pos:ур.37 Роад Беспамятный; 220040000 2066 257 386 0]
[pos:ур.37 Хранитель ракеума; 220040000 1142.47 434.24 345.43 0]
[pos:ур.38 Вождь Висна; 220040000 350 1740.07 214.24 0]
[pos:ур.38 Вождь Висна; 220040000 247 1840 224 0]
[pos:ур.38 Главный жрец Венез; 220040000 2132 472 387 0]
[pos:ур.38 Главный следопыт шахты; 220040000 1466.4 1350.99 272.71 0]
[pos:ур.38 Главный следопыт шахты; 220040000 1386.41 1404.17 310.08 0]
[pos:ур.38 Жрица Эзикэль; 220040000 2065.364 165.9095 393 0]
[pos:ур.38 Капитан Хинтен; 220040000 155.49 2013.44 228 0]
[pos:ур.38 Пьяница Хорун; 220040000 1058.45 1683.93 236 0]
[pos:ур.38 Умный Альф; 220040000 968.24 1701.78 227.47 0]
[pos:ур.38 Умный Альф; 220040000 994.21 1772.17 238.99 0]
[pos:ур.38 Умный Альф; 220040000 1081.33 1772.13 238.99 0]
[pos:ур.39 Старый караульный Таллок; 220040000 832.8 2268.84 270.67 0]
[pos:ур.39 Старый караульный Таллок; 220040000 922.56 2274.52 315.88 0]
[pos:ур.39 Старый караульный Таллок; 220040000 936 2137 317 0]
[pos:ур.40 Барс Ледяного когтя; 220040000 1820.37 810.39 368 0]
[pos:ур.40 Барс Ледяного когтя; 220040000 1863.868 687.4838 368 0]
[pos:ур.41 Бесстрашный Тони; 220040000 2390.69 1577.36 499.46 0]
[pos:ур.41 Бесстрашный Тони; 220040000 2275.08 1515.44 494.84 0]
[pos:ур.41 Бесстрашный Тони; 220040000 2078.47 1596.24 525.38 0]
[pos:ур.41 Глупая Берв; 220040000 324 2395 220 0]
[pos:ур.41 Глупая Берв; 220040000 159.35 2327.67 218.81 0]
[pos:ур.41 Изгнанник Сайникс; 220040000 2823 1195 500 0]
[pos:ур.41 Изгнанник Сайникс; 220040000 2950 1251 500 0]
[pos:ур.41 Изгнанник Сайникс; 220040000 2991 1104 500 0]
[pos:ур.42 Вождь Туфу; 220040000 2409.17 1744.26 549.83 0]
[pos:ур.42 Вождь Туфу; 220040000 2240.98 1679.13 522.98 0]
[pos:ур.42 Вождь Туфу; 220040000 2163.99 2035.34 578.71 0]
[pos:ур.44 Хранитель долины Тэт; 220040000 2550 1456 415 0]
[pos:ур.44 Хранитель долины Тэт; 220040000 2545 1603 415 0]
[pos:ур.44 Хранитель долины Тэт; 220040000 2767.413 1336.916 415 0]

Брустхонин

[pos:ур.22 Спелый Фукон; 220050000 2652.39 2010.66 20.67 0]
[pos:ур.22 Спелый Фукон; 220050000 2555.96 1875.27 24.46 0]
[pos:ур.22 Спелый Фукон; 220050000 2716.42 1876.55 22.46 0]
[pos:ур.23 Палач Фоби; 220050000 2059.39 20976.44 27.02 0]
[pos:ур.23 Палач Фоби; 220050000 2218.38 1858.55 31.35 0]
[pos:ур.25 Ботаник Аэлло; 220050000 2697.06 1499.36 24.68 0]
[pos:ур.25 Ботаник Аэлло; 220050000 2798.83 1398.34 28.07 0]
[pos:ур.25 Ботаник Аэлло; 220050000 2771.67 1291.38 17.58 0]
[pos:ур.47 Вампир-страж; 220050000 1632 942 38 0] по всему Замку Наор
[pos:ур.47 Ратурату Колючая Борода; 220050000 1663.66 1363.31 36.38 0]
[pos:ур.47 Ратурату Колючая Борода; 220050000 1552.61 936.27 36.38 0]
[pos:ур.48 Королева Саурама; 220050000 1186.456 698.0529 82 0]
[pos:ур.49 Тысячелетний Атопи; 220050000 72 1595 213 0]
[pos:ур.50 Бродяга Эгерия; 220050000 726.2507 1965.982 296 0]
[pos:ур.50 Бродяга Эгерия; 220050000 296 2370 0 0]
[pos:ур.50 Бродяга Эгерия; 220050000 163.7980 1725.78 296 0]
[pos:ур.50 Стражник-вампир; 220050000 2129.3 161.6042 228 0]
[pos:ур.50 Стражник-вампир; 220050000 2217.188 125.4324 252 0]
[pos:ур.50 Стражник-вампир; 220050000 2298.406 201.6379 251 0]

ЭЛИТНЫЕ

Код:
Альтгард

[pos:ур.17 Быстрая Канука (эл); 220030000 1986.767 2687.804 355 0]
[pos:ур.17 Ясновидящий Матара (эл); 220030000 2027.252 2314.472 331 0]
[pos:ур.18 Дрожащий рунгак (эл); 220030000 2150.469 2385.644 343 0]
[pos:ур.18 Кровожадная Джахамма (эл); 220030000 2223.46 2382.08 302.12 0]
[pos:ур.18 Туманная Мубаба (эл); 220030000 2112.585 2556.748 347 0]
[pos:ур.19 Верховная жрица Азалия (эл); 220030000 1931.903 2389.264 310 0]

Морхейм

[pos:ур.25 Сэку Младший (эл); 220020000 1228.362 1705.795 230 0]
[pos:ур.26 Глава караула ньютов-воинов (эл); 220020000 1696.711 2736.756 373 0]
[pos:ур.26 Глава караула ньютов-воинов (эл); 220020000 1819.241 2737.585 373 0]
[pos:ур.26 Глава караула ньютов-работников (эл); 220020000 1606.29 2638.65 373.49 0]
[pos:ур.26 Глава караула ньютов-работников (эл); 220020000 1722.64 2555.95 366.12 0]
[pos:ур.27 Глава караула вождей ньютов (эл); 220020000 1823.52 2525.54 355.89 0]
[pos:ур.27 Глава караула вождей ньютов (эл); 220020000 1890.31 2559.46 351.45 0]
[pos:ур.27 Король Зукок (герой); 220020000 896.8331 2169.317 215 0]
[pos:ур.27 Король Ньютун (эл); 220020000 1725.388 2654.877 360 0]
[pos:ур.27 Король Ньютун (эл); 220020000 1789.564 2602.28 360 0]
[pos:ур.27 Огромный серный слизневик (эл); 220020000 1630.37 2036.145 239 0]
[pos:ур.28 Вождь Зибаба (эл); 220020000 824.5 464.55 521 0]
[pos:ур.28 Королева Тарак (герой); 220020000 1693.419 2885.037 315 0]
[pos:ур.28 Надсмотрщик Ледяного когтя (эл); 220020000 925.07 277.38 509.95 0]
[pos:ур.28 Надсмотрщик Ледяного когтя (эл); 220020000 1090.43 246.83 517.21 0]
[pos:ур.28 Надсмотрщик Ледяного когтя (эл); 220020000 1181.52 367.94 506.79 0]
[pos:ур.28 Надсмотрщик Ледяного когтя (эл); 220020000 1053.05 531.19 509.39 0]
[pos:ур.28 Начальник охраны ньютов (эл); 220020000 1614.88 2771.51 338.17 0]
[pos:ур.28 Начальник охраны ньютов (эл); 220020000 1725.88 2790.32 333.68 0]
[pos:ур.28 Нук Воспитатель (эл); 220020000 1673.448 3014.499 319 0]
[pos:ур.28 Нук Воспитатель (эл); 220020000 1792.097 2871.805 319 0]
[pos:ур.28 Раболепный Кольбанк (эл); 220020000 1791.433 2978.659 305 0]
[pos:ур.29 Верховная целительница Натама (эл); 220020000 965.25 352 514.5 0]
[pos:ур.29 Вождь Фромакис (эл); 220020000 284.9568 1104.833 340 0]
[pos:ур.29 Элитный колдун Ледяного когтя (эл); 220020000 1069.24 411.07 512.37 0]
[pos:ур.29 Элитный колдун Ледяного когтя (эл); 220020000 1198.82 270.92 525.38 0]
[pos:ур.29 Элитный колдун Ледяного когтя (эл); 220020000 1242.59 449.45 515.88 0]
[pos:ур.30 Вождь Кивануну (герой); 220020000 1346.346 393.9726 530 0]
[pos:ур.30 Защитная статуя Лакрум (эл); 220020000 1668.77 1147.89 200.35 0]
[pos:ур.30 Краеугольный камень Арканиса (эл); 220020000 1716.87 1142.84 145.8 0]
[pos:ур.30 Рогатый Рехол (эл); 220020000 1642.01 1224.23 168.57 0]
[pos:ур.30 Тысячелетний женьшень (герой); 220020000 1002.01 485.43 509.38 0]
[pos:ур.30 Энергетический вампир Иллайна (эл); 220020000 1571.23 1250.88 169.51 0]
[pos:ур.31 Наблюдатель Улима (эл); 220020000 1736.8 1350.1 108.82 0]
[pos:ур.31 Наблюдатель Улима (эл); 220020000 1798.53 1354.76 114.45 0]
[pos:ур.31 Наблюдатель Улима (эл); 220020000 1770.78 1298.08 106.21 0]
[pos:ур.31 Хазан Раздиратель Душ (эл); 220020000 1577 1335.27 143.71 0]
[pos:ур.33 Вулкан пламени возмездия (эл); 220020000 1822.633 1111.549 28 0]
[pos:ур.38 Повелитель Консиод (герой); 220020000 1309.357 1334.392 245 0]
[pos:ур.38 Ящер Хирмильдена (эл); 220020000 2696.455 2798.756 140 0]
[pos:ур.39 Королева Кинт (эл); 220020000 2454.74 2973.058 119 0]
[pos:ур.39 Макама - взгляд смерти (эл); 220020000 2650.633 609.3934 268 0]
[pos:ур.39 Мастер иллюзий Камутата (эл); 220020000 2789.824 599.6111 318.0405 0]
[pos:ур.39 Носатый Хорук (эл); 220020000 2659.08 2883.51 142 0]
[pos:ур.39 Перевоплощающийся фрэл (эл); 220020000 2646.69 2498.14 144.19 0]
[pos:ур.39 Хозяин лаборатории Вонсикус (герой); 220020000 2627.123 2500.771 144 0]
[pos:ур.39 Хумнадун Крюк (эл); 220020000 2546.234 638.2349 236 0]
[pos:ур.39 Шеф-повар Зибаум (эл); 220020000 2652.139 2938.238 149 0]
[pos:ур.40 Верховная целительница Хамина (эл); 220020000 2505.405 516.8457 203 0]
[pos:ур.40 Главный жрец Маропана (эл); 220020000 2611.47 552.67 194.89 0]
[pos:ур.40 Инженер Нарем (эл); 220020000 2949.7 2724.97 214 0]
[pos:ур.40 Клыкастый Крун (эл); 220020000 2937.75 615.75 323.91 0]
[pos:ур.40 Клыкастый Крун (эл); 220020000 2923.75 720.75 348.14 0]
[pos:ур.40 Командир Унгентс (эл); 220020000 2977.99 2777.77 220 0]
[pos:ур.40 Морозногривый Рестин (герой); 220020000 2576.324 235.4727 220 0]
[pos:ур.40 Надзиратель Дагентс (эл); 220020000 2912.66 2683.47 216 0]

Белуслан

[pos:ур.37 Подрывник Эйнс (эл); 220040000 1313.87 1032.39 235.7 0]
[pos:ур.37 Подрывник Эйнс (эл); 220040000 1517.01 1127.59 237.43 0]
[pos:ур.37 Подрывник Эйнс (эл); 220040000 1666 1220 276 0]
[pos:ур.43 Вождь Чантара (эл); 220040000 2762.57 2017.52 598.86 0]
[pos:ур.43 Вождь Чантара (эл); 220040000 2641.35 2064.6 582.16 0]
[pos:ур.43 Вождь Чантара (эл); 220040000 2441.6 2104.08 573.33 0]
[pos:ур.43 Главный рейдер Альквимии (эл); 220040000 2514.201 2655.495 671 0]
[pos:ур.43 Главный рейдер Альквимии (эл); 220040000 2737.014 2941.401 696 0]
[pos:ур.43 Драконид-сержант 47-го отряда (эл); 220040000 2245.185 2462.221 602 0]
[pos:ур.43 Дух-хранитель Фенэйо (герой); 220040000 216.2699 1600.65 219 0]
[pos:ур.43 Надменный Лирасил (эл); 220040000 2676.245 2918.869 697 0]
[pos:ур.43 Надменный Лирасил (эл); 220040000 2754.12 2877.55 697 0]
[pos:ур.44 Айка Гимн Смерти (эл); 220040000 856.7704 2636.287 312 0]
[pos:ур.44 Тихий Эллайм (герой); 220040000 637.84 2899.19 295.96 0]
[pos:ур.44 Хокси-сеятельница (герой); 220040000 671.0786 2760.95 332 0]
[pos:ур.44 Элитный капитан Альквимии (эл); 220040000 2452.29 2506.964 673 0]
[pos:ур.44 Элитный капитан Альквимии (эл); 220040000 2497.656 2614.401 671 0]
[pos:ур.45 Боевой шаман-нага 47-го отряда (эл); 220040000 1532.922 2473.591 653.0516 0]
[pos:ур.45 Боевой шаман-нага 47-го отряда (эл); 220040000 1440.56 2314.069 644.0516 0]
[pos:ур.45 Боевой шаман-нага 47-го отряда (эл); 220040000 1391.797 2401.653 650.0516 0]
[pos:ур.45 Высший жрец-нага 47-го отряда (эл); 220040000 1799.41 2202.086 620.0516 0]
[pos:ур.45 Высший жрец-нага 47-го отряда (эл); 220040000 1767.02 2334.876 638.0516 0]
[pos:ур.45 Высший жрец-нага 47-го отряда (эл); 220040000 1869.572 2345.415 623.0516 0]
[pos:ур.45 Высший маг-нага 47-го отряда (эл); 220040000 1565.282 2104.75 596.0516 0]
[pos:ур.45 Высший маг-нага 47-го отряда (эл); 220040000 1488.888 2101.521 601.0516 0]
[pos:ур.45 Высший маг-нага 47-го отряда (эл); 220040000 1687.163 2299.646 656.0516 0]
[pos:ур.45 Высший шаман-нага 47-го отряда (эл); 220040000 1585.974 2235.335 636.0516 0]
[pos:ур.45 Драконид-дозорный 47-го отряда (эл); 220040000 1885.222 2154.063 597.0016 0]
[pos:ур.45 Драконид-дозорный 47-го отряда (эл); 220040000 1763.069 2089.532 593 0]
[pos:ур.45 Драконид-дозорный 47-го отряда (эл); 220040000 1868.493 1898.314 599.0516 0]
[pos:ур.45 Драконид-капитан 47-го отряда (эл); 220040000 1918.051 1919.806 598.0016 0]
[pos:ур.45 Драконид-капитан 47-го отряда (эл); 220040000 1687.521 2049.822 598.0516 0]
[pos:ур.45 Драконид-капитан 47-го отряда (эл); 220040000 1627.879 2106.546 588.0016 0]
[pos:ур.45 Драконид-мститель 47-го отряда (эл); 220040000 1804.046 2019.887 598.0516 0]
[pos:ур.45 Драконид-мститель 47-го отряда (эл); 220040000 1735.232 1868.635 598.0516 0]
[pos:ур.45 Драконид-мститель 47-го отряда (эл); 220040000 1700.57 1945.935 597.0516 0]
[pos:ур.45 Дэйгл Ураганное Крыло (герой); 220040000 1440.113 2004.545 616.0516 0]
[pos:ур.45 Командир Векман (герой); 220040000 1916.53 2698.99 620 0]
[pos:ур.45 Мудрый Скирон (герой); 220040000 772 2681.498 137 0]
[pos:ур.45 Мудрый Скирон (герой); 220040000 654 2867 137 0]
[pos:ур.45 Надзиратель Вирмирн (эл); 220040000 2538 2712 682 0]
[pos:ур.45 Надзиратель Вирмирн (эл); 220040000 2464 2674 682 0]
[pos:ур.45 Надзиратель Вирмирн (эл); 220040000 2486 2598 682 0]
[pos:ур.45 Шаман Сефра (герой); 220040000 554.16 2769.04 351.68 0]
[pos:ур.45 Элитный архимаг Альквимии (эл); 220040000 2306.635 2840.202 691 0]
[pos:ур.46 Драконид-врач 47-го отряда (эл); 220040000 1606 2730 705 0]
[pos:ур.46 Драконид-главарь 47-го отряда (эл); 220040000 1606 2730 705 0]
[pos:ур.46 Ленивый Дракашум (эл); 220040000 1606 2730 705 0]
[pos:ур.47 Драконид-зверолов 47-го отряда (эл); 220040000 1606 2730 705 0]
[pos:ур.47 Ученая Юдитра (эл); 220040000 1606 2730 705 0]
[pos:ур.48 Адъютант Ивант (эл); 220040000 1606 2730 705 0]
[pos:ур.48 Красивая Раксуми (герой); 220040000 1606 2730 705 0]

Брустхонин

[pos:ур.24 Фермер Хабеньяка (эл); 220050000 1773.39 2412.69 21.14 0]
[pos:ур.24 Фермер Хабеньяка (эл); 220050000 1909.51 2326.44 20.35 0]
[pos:ур.24 Фермер Хабеньяка (эл); 220050000 1962.79 2032.11 23 0]
[pos:ур.24 Фермер Хабеньяка (эл); 220050000 1983.85 1930.63 25.08 0]
[pos:ур.47 Трусливый Туту (эл); 220050000 1590 878 40 0]
[pos:ур.50 Дева Милади (эл); 220050000 2345 160 247 0]
[pos:ур.50 Командор рыцарей Талиэсин (эл); 220050000 2345 160 247 0]
[pos:ур.50 Кровопийца Личес (эл); 220050000 2345 160 247 0]
[pos:ур.50 Лорд Ранмарк (герой); 220050000 2345 160 247 0]
[pos:ур.50 Начальник стражи Ундивр (эл); 220050000 2345 160 247 0]
[pos:ур.50 Помошник Лютарт (эл); 220050000 2345 160 247 0]
[pos:ур.50 Принцесса Кармивен (герой); 220050000 2345 160 247 0]
[pos:ур.50 Старейшина Китарпа (эл); 220050000 615 2704 0 0]

БЕЗДНА

Код:
Бездна

[[pos:Капитан гарнизона Аггий;400010000 2325 2970 1692 1]]
[[pos:Капитан Сэмонд;400010000 2275 3124 1668 1]]
[[pos:Адъютант Роан;400010000 2192 3120 1667 1]]
[[pos:Капитан Рэкх;400010000 2252 3146 1666 1]]
[[pos:Верховный маг Обис;400010000 2192 3120 1667 1]]
[[pos:Волшебница Фессайя;400010000 2182 3146 1667 1]]
[[pos:Капитан разведки Румион;400010000 2252 3146 1666 1]]
[[pos:Мшистый камон;400010000 3295 2985 1442 1]]
[[pos:Мшистый камон;400010000 3080 3146 1449.64 1]]
[[pos:Бдительный аргос;400010000 951 936 1668 1]]
[[pos:Страж Астерии Теркр;400010000 483.7617 2801.203 2930 3]]
[[pos:Страж Астерии Теркр;400010000 973.6027 2780.382 2930 3]]

Элитные
[[pos:Изгнанный воин Невет;400010000 3043 2129 1485.2 1]]
[[pos:Изгнанный воин Невет;400010000 3155 2219 1485.2 1]]
[[pos:Изгнанный воин Невет;400010000 3327.61 2152.951 1485.2 1]]
[[pos:Изгнанный воин Невет;400010000 3226.108 1977.413 1485.2 1]]
[[pos:Воскресший лихаб;400010000 2694 551 2938 3]]
[[pos:Капитан налетчиков Раху;400010000 1046.13 1736.623 1601.114 1]]
[[pos:Фавиус Ржавый Меч;400010000 2757 1436 2826 3]]
[[pos:Фанатик Андуха;400010000 620 2080 2736 3]]
[[pos:Смертельный Лиграт;400010000 3015 1099 2755 3]]
[[pos:Ваджираша;400010000 616 2003 0 3]]

Героики
[[pos:Слуга Асхатана Ладун;400010000 2142 2485 2982 3]]
[[pos:Королева Ютинель;400010000 2463 1470 2901 3]]
[[pos:Капитан Рабри;400010000 1579 1833 2887 3]]

Легендарные
[[pos:Циклоп Менотиос;400010000 1923.65 2021.414 2202 2]]

Для того чтобы добавить линк в игру необходимо:
1) свернуть игру;
2) выделить нужный фрагмент кода, который представлен выше (весь код в игровой блокнот не влезет, поэтому советую брать отдельные фрагменты);
3) нажать Ctrl+C   (для тех кто незнает где кнопочка Ctrl - левый нижний угол основной клавиатуры);
4) развернуть игру и зайти в игровой блокнот  (меню\сообщество\блокнот)
5) нажать кнопочГи Ctrl+V и оппа код преобразовался в линки :)
наслаждайтесь боссхантингом

2

Выбираем "вкусняшки" по дропу (мобы с 35 лвл.)
ИМЕННЫЕ
Морхейм

ур.35 Повелительница Харфия
ур.35 Разрушитель Хамитемон
ур.37 Бродяга Кунненар
ур. 37 Изгнанник Фархир
ур.38 Болтливый Акомер
ур.38 Брошенный Кэрик

Белуслан
ур.32 Умный Махик
ур.34 Отшельник Унниус
ур.35 Королева Махиша
ур.36 Жрец Имид
ур.36 Капитан стражи Молох
ур.36 Капитан шахты
ур.36 Пожирающий души Кирин
ур.37 Ангеад Танцующая Кирка
ур.37 Верховный маг шахты
ур.37 Роад Беспамятный
ур.37 Хранитель ракеума
ур.38 Вождь Висна
ур.38 Главный жрец Венез
ур.38 Главный следопыт шахты
ур.38 Жрица Эзикэль
ур.38 Капитан Хинтен
ур.38 Пьяница Хорун
ур.38 Умный Альф
ур.39 Старый караульный Таллок
ур.40 Барс Ледяного когтя
ур.41 Бесстрашный Тони
ур.41 Глупая Берв
ур.41 Изгнанник Сайникс
ур.42 Вождь Туфу
ур.44 Хранитель долины Тэт

Брустхонин
ур.47 Вампир-страж
ур.47 Ратурату Колючая Борода
ур.49 Тысячелетний Атопи
ур.50 Бродяга Эгерия

ЭЛИТНЫЕ
Морхейм
ур.38 Повелитель Консиод (герой)
ур.38 Ящер Хирмильдена (эл)
ур.39 Королева Кинт (эл)
ур.39 Макама - взгляд смерти (эл)
ур.39 Мастер иллюзий Камутата (эл)
ур.39 Носатый Хорук (эл)
ур.39 Перевоплощающийся фрэл (эл)
ур.39 Хозяин лаборатории Вонсикус (герой)
ур.39 Хумнадун Крюк (эл)
ур.39 Шеф-повар Зибаум (эл)
ур.40 Верховная целительница Хамина (эл)
ур.40 Главный жрец Маропана (эл)
ур.40 Инженер Нарем (эл)
ур.40 Клыкастый Крун (эл)
ур.40 Командир Унгентс (эл)
ур.40 Морозногривый Рестин (герой)
ур.40 Надзиратель Дагентс (эл)

Белуслан
Продолжение следует...

3

FEMIDA написал(а):

Белуслан
ур.32 Умный Махик

=)

4

ребят, вы когданибудь видели "Трусливого Тату"?
это не точто не элита, это тип хуже любово моба! его можно убить чуть ли не авто атакой, и лута даже зеленого нет!
нафига вы его в элиту записали?

Отредактировано Xonyk (2011-03-26 19:57:39)


Вы здесь » Pantheon » Гайды » Линки РБ